Kondisi Sumber Daya Alam
Desa Paguan Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso
No | Uraian Sumber Daya Alam | Volume |
1 | Tanah Sawah | 210 Ha |
2 | Tanah Kering ( Tegal ) | 45 Ha |
3 | Permukiman | 21,85 Ha |
4 | Tanah Pekarangan | 4,076 Ha |
5 | Lahan Olah Raga | 0,4 Ha |
6 | Perkantoran | 0,1 Ha |
7 | Tempat Pembuangan Sampah | 1,5 Ha |
Kondisi Sumber Daya Manusia
Desa Paguan Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso
No | Uraian Sumber Daya Alam | Jumlah | Satuan |
1 | Penduduk dan Keluarga | ||
a. Jumlah Penduduk Laki-laki | 1.080 | Orang | |
b. Jumlah Penduduk Perempuan | 1.036 | Orang | |
c. Jumlah Total | 2.116 | Orang | |
d. Jumlah Keluarga | 844 | KK | |
2 | Sumber Penghasilan Utama Penduduk | ||
a. Pertanian, perikanan, perkebunan | 1.207 | Orang | |
b. Perdagangan | 174 | Orang | |
c. Kontruksi | 56 | Orang | |
d. Pergudangan | 131 | Orang | |
e. Pegawai Negeri Sipil | 8 | Orang | |
f. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll) | 530 | Orang | |
3 | Tenaga Kerja berdasarkan latar belakang Pendidikan | ||
a. Lulusan S-1 keatas | 45 | Orang | |
b. Lulusan SMA | 70 | Orang | |
c. Lulusan SMP | 320 | Orang | |
d. Lulusan SD | 764 | Orang | |
e. Tidak Tamat SD/Tidak Sekolah | 907 | Orang |
Kondisi Sumber Daya Pembangunan
Desa Paguan Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso
No | Uraian Sumber Daya Pembangunan | Jumlah | Satuan |
1 | Aset Prasarana Umum | ||
a. Jalan | 1,5 | Km | |
b. Jembatan | 1 | Unit | |
2 | Aset Prasarana Pendidikan | ||
a. Gedung PAUD | 2 | Unit | |
b. Gedung TK | 2 | Unit | |
c. Gedung SD | 2 | Unit | |
d. Taman Pendidikan Al-Quran | 1 | Unit | |
3 | Aset Prasarana Kesehatan | ||
a. Gedung Posyandu | 1 | Unit | |
b. Polindes | 1 | Unit | |
c. MCK Umum | 8 | Unit | |
d. Jamban semi permanen | 112 | Unit | |
e. Jamban SSP | 51 | Unit | |
f. Sumur Gali | 28 | Unit | |
g. Mata Air | 5 | Unit | |
4 | Aset Prasarana Pertanian | ||
a. Saluran Irigasi Primer | 1000 | M | |
b. Saluran Irigasi Sekunder | 900 | M | |
c. Saluran Irigasi Tersier | 500 | M | |
d. Pintu Sadap | 3 | Unit | |
e. Pintu Pembagi Air | 3 | Unit | |
5 | Kelompok Usaha Ekonomi Produktif | ||
a. Jumlah Kelompok Usaha | 21 | Kelompok | |
b. Jumlah Kelompok Usaha Yang Sehat | 5 | Kelompok | |
6 | Aset Prasarana Pemerintah Desa | ||
a. Gedung Kantor Desa | 1 | Unit |
Kondisi Sumber Daya Sosial Budaya
Desa Paguan Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso
No | Uraian Sumber Daya Sosial Budaya | Jumlah | Satuan |
1 | Jumlah Masjid | 2 | Unit |
2. | Jumlah Musholla | 8 | Unit |
3. | Jumlah Kelompok Hadrah | 5 | Kelompok |
4. | Jumlah Kelompok Pengajian | 8 | Kelompok |